医療法人宝生会 PL病院ホームページ

グローバルナビゲーション

コンテンツ

DPC病院指標・臨床指標

DPC病院指標

診療実績

臨床指標 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
外来患者数 261,652名 237,914名 255,524名 265,608名 259,359名
一日平均患者数(外来) 899.2名 812.0名 869.1名 903.4名 882.2名
一日平均在院患者数(入院) 275.5名 252.2名 253.7名 231.2名 219.8名
退院患者数 8,239名 7,112名 7,802名 7,612名 7,484名
一般病棟平均在院日数 9.8日 10.4日 11.9日 8.6日 8.2日
病床利用率 74.7% 68.2% 68.6% 62.5% 59.6%
死亡退院患者数 222名 187名 228名 182名 152名
院内粗死亡率 2.7% 2.6% 2.9% 2.4% 2.0%
分娩件数 537件 420件 397件 384件 317件
帝王切開率 13.0% 13.8% 13.4% 14.1% 15.8%
化学療法延べ件数(入院・外来) 1,871件 2,002件 2,104件 2,132件 1,632件

医療の質指標(QI)

医療の質指標(QI:Quality Indicator)の測定と公表は、医療の質を改善し向上させるための重要な要素となります。当院は日本病院会のQIプロジェクトに参加して、医療の質指標に関する当院のデータを集計し提出しています。QIプロジェクトの目的は「他病院と比較するのではなく、各々の病院が自院のデータを経時的に公表しながら、向上のためのあらゆる努力をし、結果として医療の質を改善すること」です。
 今後も当院データの経時的変化を“見える化”していき、改善につなげることで質の高い医療を提供させていただきます。
 下記は当院の主な医療の質指標です。