DPC臨床指標とは、DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいて作成した指標です。
臨床指標 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外来患者数 | 267,026名 | 258,237名 | 261,652名 | 237,914名 | 255,524名 | |
一日平均患者数(外来) | 911.4名 | 884.4名 | 899.2名 | 812.0名 | 869.1名 | |
一日平均在院患者数(入院) | 277.2名 | 267.2名 | 275.5名 | 252.2名 | 253.7名 | |
退院患者数 | 8,218名 | 8,006名 | 8,239名 | 7,112名 | 7,802名 | |
一般病棟平均在院日数 | 9.7日 | 9.5日 | 9.8日 | 10.4日 | 11.9日 | |
病床利用率 | 74.9% | 72.2% | 74.7% | 68.2% | 68.6% | |
死亡退院患者数 | 167名 | 194名 | 222名 | 187名 | 228名 | |
院内粗死亡率 | 2.0% | 2.4% | 2.7% | 2.6% | 2.9% | |
分娩件数 | 607件 | 522件 | 537件 | 420件 | 397件 | |
帝王切開率 | 11.2% | 11.5% | 13.0% | 13.8% | 13.4% | |
化学療法延べ件数(入院・外来) | 1,389件 | 1,784件 | 1,871件 | 2,002件 | 2,104件 |
医療の質指標(QI:Quality Indicator)の測定と公表は、医療の質を改善し向上させるための重要な要素となります。当院は日本病院会のQIプロジェクトに参加して、医療の質指標に関する当院のデータを集計し提出しています。QIプロジェクトの目的は「他病院と比較するのではなく、各々の病院が自院のデータを経時的に公表しながら、向上のためのあらゆる努力をし、結果として医療の質を改善すること」です。
今後も当院データの経時的変化を“見える化”していき、改善につなげることで質の高い医療を提供させていただきます。
下記は当院の主な医療の質指標です。