医療法人宝生会 PL病院ホームページ

グローバルナビゲーション

コンテンツ

交通のご案内

住所 〒584-8585
大阪府富田林市新堂2204
TEL (0721)24-3100(代表)
【周辺地図】(Google Map)
最寄駅 近鉄長野線 富田林駅
南海高野線 金剛駅
送迎バスの時刻表はこちらをご覧ください
路線バス 近鉄バス PL病院前

車をご利用の方(周辺地図)

周辺地図

≫ トップへ戻る

電車をご利用の方

路線図

≫ トップへ戻る

送迎バス時刻表

※水色は土曜日運休です。

※日曜日・祝日は送迎バスの運行はありません。

※交通事情により、表記時刻より遅れる場合があります。

 

送迎バス全停留所 (Google Map)

各コースの停留所は各時刻表よりご覧ください。

 

印刷される場合はこちらのPDF版をご利用ください。
●富田林駅⇔PL病院送迎バス (PDF)
●さつき野方面・喜志駅経由送迎バス (PDF)
●金剛駅方面送迎バス・青南台方面送迎バス(PDF)

富田林駅 ⇔ PL病院

富田林駅 送迎バス停留所 (Google Map)

病院発 時間 富田林駅発
  15 30 45 8 00 15 30 45
00 15 30 45 9 05 20 35 50
00 15 30 45 10 05 20 35 50
00 15 30 45 11 05 20 35 50
00   30   12   20   50
00   30 45 13   20 35 50
00 15 30 45 14 05 20 35 50
00 15 30 45 15 05 20 35 50
00 15 30 40 16 05 20 30 45
00   25   17   15    

≫ トップへ戻る

さつき野方面・喜志駅経由

さつき野方面・喜志駅経由 送迎バス停留所(Google Map)

病院発 7:10 8:05 9:00 9:55 10:50 11:45 12:40 13:35 14:30 15:25 16:20 17:15
緑ヶ丘

便















南旭ヶ丘
宮町
喜志駅
平町
梅の里東住宅
万代百貨店横
さつき野東
さつき野 7:32 8:27 9:22 10:17 11:12 12:07 13:02 13:57 14:52 15:47 16:42
さつき野東 7:33 8:28 9:23 10:18 11:13 12:08 13:03 13:58 14:53 15:48 16:43
万代百貨店横 7:34 8:29 9:24 10:19 11:14 12:09 13:04 13:59 14:54 15:49 16:44
梅の里東住宅 7:35 8:30 9:25 10:20 11:15 12:10 13:05 14:00 14:55 15:50 16:45
平町 7:36 8:31 9:26 10:21 11:16 12:11 13:06 14:01 14:56 15:51 16:46
喜志駅 7:42 8:37 9:32 10:27 11:22 12:17 13:12 14:07 15:02 15:57 16:52
宮町 7:45 8:40 9:35 10:30 11:25 12:20 13:15 14:10 15:05 16:00 16:55
南旭ヶ丘 7:47 8:42 9:37 10:32 11:27 12:22 13:17 14:12 15:07 16:02 16:57
緑ヶ丘 7:51 8:46 9:41 10:36 11:31 12:26 13:21 14:16 15:11 16:06 17:01
病院着 8:00 8:55 9:50 10:45 11:40 12:35 13:30 14:25 15:20 16:15 17:10
          土曜日運休
  送りのみで、ご乗車はできません。

≫ トップへ戻る

青南台方面

青南台方面 送迎バス停留所 (Google Map)

病院発 9:20 13:40
青南台 9:27 13:47
五軒家1丁目 9:33 15:53
加太1丁目 9:35 13:55
藤沢台7丁目 9:40 14:00
すばるホール 9:46 14:06
美山台 9:49 14:09
富美ヶ丘 9:53 14:13
病院着 10:00 14:20
    土曜日運休
          新設したバス停

≫ トップへ戻る

金剛駅方面【寺池台巡回コース】

寺池台巡回コース 送迎バス停留所 (Google Map)

病院発   7:30 9:10 10:50 12:30 14:10 15:50 17:30
向陽台2丁目 南海 7:32 9:12 10:52 12:32 14:12 15:52




向陽台3丁目 南海 7:33 9:13 10:53 12:33 14:13 15:53
藤沢台5丁目 南海 7:34 9:14 10:54 12:34 14:14 15:54
葛城中学校前 南海 7:35 9:15 10:55 12:35 14:15 15:55
金剛高校前 南海 7:36 9:16 10:56 12:36 14:16 15:56
高辺台小学校前 南海 7:38 9:18 10:58 12:38 14:18 15:58
久野喜台小学校前 南海 7:39 9:19 10:59 12:39 14:19 15:59
幼稚園前   7:40 9:20 11:00 12:40 14:20 16:00
金剛駅前 南海 7:42 9:22 11:02 12:42 14:22 16:02
寺ヶ池 南海 7:44 9:24 11:04 12:44 14:24 16:04  
ディオハイツ   7:45 9:25 11:05 12:45 14:25 16:05
寺池台4丁目   7:46 9:26 11:06 12:46 14:26 16:06
寺池台2丁目   7:47 9:27 11:07 12:47 14:27 16:07
PL金剛教会前   7:48 9:28 11:08 12:48 14:28 16:08
高辺台2丁 南海 7:49 9:29 11:09 12:49 14:29 16:09
高辺台小学校東   7:50 9:30 11:10 12:50 14:30 16:10
藤沢台1丁目 南海 7:53 9:33 11:13 12:53 14:33 16:13
中央センター前 南海 7:54 9:34 11:14 12:54 14:34 16:14
富田林病院前 南海 7:55 9:35 11:15 12:55 14:35 16:15
病院着   8:05 9:45 11:25 13:05 14:45 16:25
    土曜日運休
    新設または移動した停留所
南海   南海バス停留所

 

≫ トップへ戻る

金剛駅方面【津々山台・小金台巡回コース】

津々山台・小金台巡回コース 送迎バス停留所 (Google Map)

病院発   8:20 10:00 11:40 13:20 15:00 16:40
向陽台2丁目 南海 8:22 10:02 11:42 13:22 15:02 16:42
向陽台3丁目 南海 8:23 10:03 11:43 13:23 15:03 16:43
藤沢台第1住宅前   8:24 10:04 11:44 13:24 15:04 16:44
金剛高校前 南海 8:25 10:05 11:45 13:25 15:05 16:45
公園前 南海 8:27 10:07 11:47 13:27 15:07 16:47
高辺台3丁 南海 8:28 10:08 11:48 13:28 15:08 16:48
久野喜台2丁 南海 8:29 10:09 11:49 13:29 15:09 16:49
金剛駅前 南海 8:32 10:12 11:52 13:32 15:12 16:52
久野喜台小学校前 南海 8:34 10:14 11:54 13:34 15:14 16:54
高辺台小学校前 南海 8:35 10:15 11:55 13:35 15:15 16:55
津々山台1丁目 南海 8:38 10:18 11:58 13:38 15:18 16:58
津々山台2丁目北 南海 8:39 10:19 11:59 13:39 15:19 16:59
津々山台2丁目東 南海 8:40 10:20 12:00 13:40 15:20 17:00
小金台2丁目 南海 8:41 10:21 12:01 13:41 15:21 17:01
小金台2丁目東 南海 8:42 10:22 12:02 13:42 15:22 17:02
富田林病院前 南海 8:45 10:25 12:05 13:45 15:25 17:05
病院着   8:55 10:35 12:15 13:55 15:35 17:15
    土曜日運休
    新設または移動した停留所
南海   南海バス停留所

 

≫ トップへ戻る